12、聚乙烯毗咯烷酮(K30)
聚乙烯吡咯烷酮(K30)的指标要求
指 标 | 要 求 |
外观 | 白色至乳白色粉末 |
水分 % ≤ | 4.0 |
K值 | 27.0~33.0 |
特性官能团鉴定 | 符合鉴定试验 |
灼烧残渣 % ≤ | 0.1 |
13、设备用润滑油
设备用润滑油的要求
序号 | 品 种 | 牌 号 | 运动粘度 mm2/s(40℃) |
1 | L-AN全损耗系统用油(机械油) | 32 | 28.8~35.2 |
46 | 41.4~50.6 | ||
2 | 汽轮机油 | N46 | 41.4~50.6 |
3 | 冷冻机油 | N46 | 41.4~50.6 |
4 | L-CKC中负荷齿轮油 | 150 | 135~165 |
220 | 198~242 | ||
320 | 288~352 | ||
5 | L-HM液压油(抗磨) | 46 | 41.4~50.6 |
68 | 61.2~74.8 |
14、液氨
液氨的指标要求
指 标 | 要 求 |
外观 | 无色液体 |
氯含量 % | ≥99.8 |
残留物 % | ≤0.2 |
15、工业丙酮
进厂工业丙酮的指标要求
指标名称 | 指标 | |
丙酮纯度(%) ≥ | 气相色谱法 | 99.5 |
滴定法 | 97.0 | |
注:以气相色谱法为主,色谱仪出现故障时采用滴定法。 |
16、工业无水亚硫酸钠
外观:白色结晶粉末。
工业无水亚硫酸钠的要求
指 标 | 要 求 |
亚硫酸钠(Na2SO3)含量 % ≥ | 97.0 |
铁(Fe)含量 % ≤ | 0.003 |
水不溶物 % ≤ | 0.02 |
游离碱(以Na2CO3计) % ≤ | 0.10 |
硫酸盐(以Na2SO4计) % ≤ | 2.5 |
氯化物(以NaCl计) % ≤ | 0.10 |
17、二叔丁基过氧化物
外观:淡黄色透明液体。
二叔丁基过氧化物的要求
指 标 | 要 求 |
二叔丁基过氧化物含量 % ≥ | 95.0 |
密度(20℃) g/cm3 | 0.793~0.803 |
18、工业用二氧化硅
工业二氧化硅的指标要求
指 标 | 要 求 |
外 观 | 白色无定形粉末 |
白 度 % ≥ | 92 |
细度(D50) μm ≤ | 40.0 |
加热减量 % ≤ | 6.0 |
灼烧减量(干品) % ≤ | 7.0 |
杂 质 个/10g ≤ | 2 |
注: 本产品为HG/T 3061-2009《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化》中B类,比表面积为(161~190)m2/g,比表面积数据由供方提供。 |
19、超细碳酸钙(特种功能性助剂)
外观:白色粉末。
超细碳酸钙(特种功能性助剂)的要求
指 标 | 要 求 |
挥发物 % ≤ | 0.3 |
白度 % ≥ | 93.0 |
细度(D50) μm ≤ | 6.0 |
清洁度 | 合格 |
20、活性滑石粉
活性滑石粉的要求
指 标 | 要 求 |
白 度,% ≥ | 87.0 |
清洁度 | 合格 |
平均粒径(以D50+表示),μm ≤ | 9.0 |
疏水性 | 合格 |
烧失重(950℃),% ≤ | 12.0 |
水分,% ≤ | 0.5 |
21、水处理用碳酸钙粉
水处理用碳酸钙粉的要求
指 标 | 要 求 |
CaCO3含量 % ≥ | 95.0 |
筛余物(0.063mm) % ≤ | 10.0 |
水分 % ≤ | 1.0 |