22、 重芳烃
外观:无色透明液体。
进厂重芳烃的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观 | 无色或微黄色透明液体 | GB/T 29497-2017 |
2 | 馏程℃ | 178-210 | |
3 | 密度(20℃)g/cm3 | 0.875-0.910 | |
4 | 混合苯胺点℃ | ≤17 | |
5 | 芳烃含量 | ≥98% | |
6 | 萘含量 | ≤1% | |
7 | 总硫含量ppm | ≤0.5 | |
8 | 与水分层时间s | ≤30 | |
9 | 闪点℃ | ≥62 |
23、 2-乙基蒽醌
外观:浅黄色片状或粉末状结晶。
进厂2-乙基蒽醌的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观 | 浅黄色片状或粉末 | GB/T 23672-2009 |
2 | 初熔点℃ | ≥107℃ | |
3 | 苯不溶物 | ≤0.05% | |
4 | 2-EAQ含量 | ≥98.5% | |
5 | 水分 | ≤0.2% | |
6 | 铁含量ppm | ≤2 | |
7 | 氯含量ppm | ≤5 | |
8 | 硫含量ppm | ≤5 |
24、 DLMA
外观:白色固体,无机械杂质
进厂DLMA的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观与性状(25℃) | 白色固体,无机械杂质 | GB/T 261-2021 GB/T 4929-1985 密度检验方法如下 |
2 | 闪点(开口)℃ | ≥130 | |
3 | 熔点℃ | ≥50 | |
4 | 密度(20℃)g/cm3 | 0.92~0.93 |
25、钯催化剂HAS-1000-A
形状外观: 黑灰球形颗粒,用于双氧水生产加氢部分。
进厂钯催化剂HAS-1000-A的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 形状外观 | 黑灰球形颗粒 | 催化剂厂家提供:企标Q/YXL 127—2021 |
2 | 钯含量,wt% | 0.18±0.01 | |
3 | 水份含量(室温-120℃),wt% | ≤3.0 | |
4 | 堆积密度,kg/L | 0.5-0.62 | |
5 | 抗压碎强度:N/颗(20颗平均) | ≥30 | |
6 | 粒径,mm | 2.0-2.5 | |
7 | 其中比例,2.1~2.4 mm | ≥90% |
26、活性氧化铝
外观:白色,Φ3~5mm 球状,遇水、碱浸泡不软不碎不粉。
进厂活性氧化铝的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观 | 白色,Φ3~5mm 球状 | HG/T 3927-2007 |
2 | 抗压强度N/P | ≥70 | |
3 | 晶型 | γ型或 X—P 型 | |
4 | 堆积密度g/ml | 0.6~0.7 | |
5 | 比表面积m2/g | ≥200 | |
6 | 活性 | > 6%(醋酸吸附法) | |
7 | Na2O含量 | 0.5~1.5 |
27、磷酸
进厂磷酸的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 比重 | 1.689g/ml | GB 1886.15-2015 |
2 | 含量 | ≥85% | |
3 | 铁含量 | ≤0.002% | |
4 | 重金属含量 | ≤0.001% |
28、氢氧化钠
外观:无色透明液体,采用离子膜法生产的液碱。
氢氧化钠的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 氢氧化钠 | ≥32% | GB 209-2006 |
2 | 氯化钠 | ≤0.008% |
29、高效稳定剂
外观:无色或棕黄色透明液体。
进厂高效稳定剂的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观 | 无色或棕黄色透明液体 | GB/T 4472-2011 GB/T 9724-2007 GB/T 6488-2022 |
2 | PH值 | 0-2 | |
3 | 密度(20℃),g/cm3 | 1.02-1.19 | |
4 | 折光 | 0-10 |
30、 磷酸三辛酯
外观:无色透明油状液体。
进厂磷酸三辛酯的指标要求及检验方法
序号 | 项 目 | 质量指标 | 检验方法(参考) |
1 | 外观 | 无色透明油状液体 | T/CIESC51-2023 |
2 | 纯度,wt% | ≥99 | |
3 | 密度(20℃),kg/L | 0.924±0.003 | |
4 | 粘度(20-25℃),mPa·s | ≤14 | |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.1 | |
6 | 与水的表面张力(20-25℃),dny/cm | ≥18 | |
7 | 磷酸二辛酯含量,wt% | ≤0.1 | |
8 | 辛醇含量,wt% | ≤0.1 | |
9 | 水含量,wt% | ≤0.1 |